龙鼓烟台罗茨风机厂家价格较低、性价比高,所生产的罗茨风机广泛运用于澳门永利十大娱乐、水产养殖、气力输送、真空包装、化工、轻工、建材、电力、面粉、喷砂、真空等领域,具有结构合理、体积小、升压高、风量大、噪音低、运行平稳、性能优良、维修简便等特点。
龙鼓烟台罗茨风机厂家价格较低,根据不同客户需求灵活选择风机风量、压力、转速、能耗、规格型号、材质等。龙鼓罗茨风机有低噪音罗茨风机、防腐防爆风机、不锈钢罗茨风机、特殊气体输送风机、机械密封罗茨风机等多种型号,澳门永利电子游戏平台技术人员会帮您选择满足工艺要求的、性价比高的罗茨风机。
1、龙鼓罗茨风机所输送的介质中微粒杂质含量不能超过100mg/m³,微粒齿轮不应超过罗茨鼓风机工作间隙表规定的小工作间隙的一半。
2、罗茨风机工作压力或真空度不能高于风机铭牌上所规定的升压范围。
3、罗茨风机进气温度不能高于40摄氏度。
型号 | 压力范围 | 流量范围 | 可配套电机 |
LGSR50 | 9.8-58.8kpa | 0.67-2.48m3/min | 0.55-4kw |
63.7-98kpa | 0.45-2.02m3/min | 2.2-7.5kw | |
LGSR65 | 9.8-58.8kpa | 0.95-3.64m3/min | 0.55-5.5kw |
63.7-98kpa | 0.78-2.96m3/min | 3-11kw | |
LGSR80 | 9.8-58.8kpa | 2.36-6.13m3/min | 1.5-11kw |
63.7-98kpa | 1.82-5.24m3/min | 5.5-15kw | |
LGSR100 | 9.8-58.8kpa | 3.28-9.62m3/min | 1.5-15kw |
63.7-98kpa | 2.65-8.67m3/min | 7.5-18.5kw | |
LGSR125 | 9.8-58.8kpa | 5.37-13.39m3/min | 2.2-22kw |
63.7-98kpa | 4.64-12.25m3/min | 11-30kw | |
LGSR150 | 9.8-58.8kpa | 10.39-29.61m3/min | 5.5-55kw |
63.7-98kpa | 9.53-28.35m3/min | 18.5-75kw | |
LGSR175 | 9.8-58.8kpa | 19.65-40.67m3/min | 11-75kw |
LGSR200 | 9.8-58.8kpa | 27.65-58.81m3/min | 15-90kw |
63.7-98kpa | 25.34-56.92m3/min | 55-132kw | |
LGSR250 | 9.8-58.8kpa | 61.4-97.1m3/min | 18.5-132kw |
63.7-98kpa | 58.1-93.7m3/min | 90-220kw | |
LGSR300 | 9.8-58.8kpa | 87.1-136.7m3/min | 22-185kw |
63.7-98kpa | 83.8-134.4m3/min | 132-280kw | |
LGSR350 | 9.8-58.8kpa | 111.9-198.1m3/min | 30-250kw |
63.7-98kpa | 102.2-179.65m3/min | 185-400kw |
澳门永利y3303.com,澳门永利电子游戏平台,澳门永利十大娱乐主营各类空气压缩机、罗茨真空泵、回转风机、悬浮风机、等风机设备,设计实施气力输送系统工程,欢迎欢迎来电咨询,大家将为您选择满足需求的性价比高的风机设备,提供较低的烟台罗茨风机厂家价格。
龙鼓烟台罗茨风机厂家价格视频